外壁塗装業者の選び方 > コラム > 外壁・屋根塗装(塗り替え)見積もり例
外壁・屋根塗装(塗り替え)見積もり例
築15年の2階一戸建て住宅に対して、外壁塗装業者A、B、Cの3社に見積もりを取った場合の実際の金額を掲載します。
もくじ- 外壁塗装業者Aの見積もり(屋根シリコン・外壁ウレタン)
- 外壁塗装業者Aの見積もり(屋根シリコン・外壁シリコン)
- 外壁塗装業者Aの見積もり(屋根フッ素・外壁シリコン)
- 外壁塗装業者Bの見積もり(屋根シリコン・外壁アクリル)
- 外壁塗装業者Bの見積もり(屋根シリコン・外壁シリコン)
- 外壁塗装業者Bの見積もり(屋根遮熱塗料・外壁遮熱塗料)
- 外壁塗装業者Cの見積もり(屋根シリコン・外壁シリコン)
- 外壁塗装業者Cの見積もり(屋根葺き替え・外壁シリコン)
1.外壁塗装業者Aの見積もり(屋根シリコン・外壁ウレタン)
内容 | 詳細 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 (税抜) |
備考 |
足場仮設工事 | 飛散防止シート込 | 250.0 | m2 | 850 | 212500 | |
足場資材荷揚げ | 1 | 式 | 36000 | 36000 | ||
シーリング打ち替え | 230.0 | m | 700 | 161000 | ||
高圧洗浄 | 屋根 庇など | 246.2 | m2 | 200 | 49240 | |
屋根塗装 | ||||||
下塗り | 1液ベストシーラー | 75.0 | m2 | 500 | 37500 | ニッペ |
中塗り | ファインシリコンベスト | 75.0 | m2 | 600 | 45000 | ニッペ |
上塗り | ファインシリコンベスト | 75.0 | m2 | 600 | 45000 | ニッペ |
外壁塗装 | ||||||
下塗り | パーフェクトサーフ | 171.2 | m2 | 600 | 102720 | ニッペ |
中塗り | オーデフレッシュU100Ⅱ | 171.2 | m2 | 700 | 119840 | ニッペ |
上塗り | オーデフレッシュU100Ⅱ | 171.2 | m2 | 700 | 119840 | ニッペ |
その他塗装 | ||||||
子庇 錆止め+2回塗り | ファインウレタン | 4 | カ所 | 4500 | 18000 | ニッペ |
笠木 錆止め+2回塗り | ファインウレタン | 3.5 | m | 1500 | 5250 | ニッペ |
水切り 錆止め+2回塗り | ファインウレタン | 31.0 | m | 700 | 21700 | ニッペ |
雨樋 2回塗り | ファインウレタン | 61.0 | m | 1000 | 61000 | ニッペ |
軒天井 2回塗り | 水性ケンエース | 24.9 | m2 | 1500 | 37359 | ニッペ |
破風 2回塗り | ファインウレタン | 74.7 | m | 1000 | 74700 | ニッペ |
ベランダ床 2回塗り | タフシール | 1 | 式 | 30000 | 30000 | 日本特殊塗料 |
残材処分費 | 1 | 式 | 13000 | 13000 | ||
端数値引き | 1 | 式 | -4454 | -4454 |
外壁塗装業者Aの見積もり(屋根シリコン・外壁ウレタン)の合計工事金額は128万円(税込み)です。
どの塗装個所に、どのような塗料を塗るかが、メーカー名までしっかりと書かれています。
ただし、その他の塗装部分が全般的に高めです。
2.外壁塗装業者Aの見積もり(屋根シリコン・外壁シリコン)
内容 | 詳細 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 (税抜) |
備考 |
足場仮設工事 | 飛散防止シート込 | 250.0 | m2 | 850 | 212500 | |
足場資材荷揚げ | 1 | 式 | 36000 | 36000 | ||
シーリング打ち替え | 230.0 | m | 700 | 161000 | ||
高圧洗浄 | 屋根 庇など | 246.2 | m2 | 200 | 49240 | |
屋根塗装 | ||||||
下塗り | 1液ベストシーラー | 75.0 | m2 | 500 | 37500 | ニッペ |
中塗り | ファインシリコンベスト | 75.0 | m2 | 600 | 45000 | ニッペ |
上塗り | ファインシリコンベスト | 75.0 | m2 | 600 | 45000 | ニッペ |
外壁塗装 | ||||||
下塗り | パーフェクトサーフ | 171.2 | m2 | 600 | 102720 | ニッペ |
中塗り | オーデフレッシュSi100Ⅲ | 171.2 | m2 | 850 | 145520 | ニッペ |
上塗り | オーデフレッシュSi100Ⅲ | 171.2 | m2 | 850 | 145520 | ニッペ |
その他塗装 | ||||||
子庇 錆止め+2回塗り | ファインウレタン | 4 | カ所 | 4500 | 18000 | ニッペ |
笠木 錆止め+2回塗り | ファインウレタン | 3.5 | m | 1500 | 5250 | ニッペ |
水切り 錆止め+2回塗り | ファインウレタン | 31.0 | m | 700 | 21700 | ニッペ |
雨樋 2回塗り | ファインウレタン | 61.0 | m | 1000 | 61000 | ニッペ |
軒天井 2回塗り | 水性ケンエース | 24.9 | m2 | 1500 | 37359 | ニッペ |
破風 2回塗り | ファインウレタン | 74.7 | m | 1000 | 74700 | ニッペ |
ベランダ床 2回塗り | タフシール | 1 | 式 | 30000 | 30000 | 日本特殊塗料 |
残材処分費 | 1 | 式 | 13000 | 13000 | ||
端数値引き | 1 | 式 | -4888 | -4888 |
外壁塗装業者Aの見積もり(屋根シリコン・外壁シリコン)の合計工事金額は133万5000円(税込み)です。
3.外壁塗装業者Aの見積もり(屋根フッ素・外壁シリコン)
内容 | 詳細 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 (税抜) |
備考 |
足場仮設工事 | 飛散防止シート込 | 250.0 | m2 | 850 | 212500 | |
足場資材荷揚げ | 1 | 式 | 36000 | 36000 | ||
シーリング打ち替え | 230.0 | m | 700 | 161000 | ||
高圧洗浄 | 屋根 庇など | 246.2 | m2 | 200 | 49240 | |
屋根塗装 | ||||||
下塗り | 1液ベストシーラー | 75.0 | m2 | 500 | 37500 | ニッペ |
中塗り | ファイン4Fベスト | 75.0 | m2 | 1200 | 90000 | ニッペ |
上塗り | ファイン4Fベスト | 75.0 | m2 | 1200 | 90000 | ニッペ |
外壁塗装 | ||||||
下塗り | パーフェクトサーフ | 171.2 | m2 | 600 | 102720 | ニッペ |
中塗り | オーデフレッシュSi100Ⅲ | 171.2 | m2 | 850 | 145520 | ニッペ |
上塗り | オーデフレッシュSi100Ⅲ | 171.2 | m2 | 850 | 145520 | ニッペ |
その他塗装 | ||||||
子庇 錆止め+2回塗り | ファインウレタン | 4 | カ所 | 4500 | 18000 | ニッペ |
笠木 錆止め+2回塗り | ファインウレタン | 3.5 | m | 1500 | 5250 | ニッペ |
水切り 錆止め+2回塗り | ファインウレタン | 31.0 | m | 700 | 21700 | ニッペ |
雨樋 2回塗り | ファインウレタン | 61.0 | m | 1000 | 61000 | ニッペ |
軒天井 2回塗り | 水性ケンエース | 24.9 | m2 | 1500 | 37359 | ニッペ |
破風 2回塗り | ファインウレタン | 74.7 | m | 1000 | 74700 | ニッペ |
ベランダ床 2回塗り | タフシール | 1 | 式 | 30000 | 30000 | 日本特殊塗料 |
残材処分費 | 1 | 式 | 13000 | 13000 | ||
端数値引き | 1 | 式 | -2296 | -2296 |
外壁塗装業者Aの見積もり(屋根フッ素・外壁シリコン)の合計工事金額は143万5000円(税込み)です。
4.外壁塗装業者Bの見積もり(屋根シリコン・外壁アクリル)
内容 | 詳細 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
足場仮設工事 | 飛散防止シート込 | 193 | m2 | 700 | 135100 | |
高圧洗浄(下地処理) | 253 | m2 | 150 | 37950 | ||
シーリング打ち替え | 171 | m2 | 650 | 111150 | ||
屋根塗装 | ||||||
下塗り | 下地強化材塗り | 82 | m2 | 960 | 78720 | |
中塗り+上塗り | シリコン | 82 | m2 | 2420 | 198440 | |
外壁塗装 | ||||||
下塗り | 下地強化材塗り | 171 | m2 | 960 | 164160 | |
中塗り+上塗り | アクリル | 171 | m2 | 1670 | 285570 | |
その他塗装 | ||||||
基礎 | 下塗り・中塗り・上塗り | 1 | 式 | 42000 | 42000 | |
鉄部 | ケレン※・錆止め・仕上げ塗り | 1 | 式 | 46000 | 46000 | |
軒天・破風・幕板 | 1 | 式 | 67000 | 67000 | ||
雨樋 | 1 | 式 | 29000 | 29000 |
※ケレン:荒れた塗装面の状態を、塗装にふさわしい状態にする手作業
外壁塗装業者Bの見積もり(屋根シリコン・外壁アクリル)の合計工事金額は129万697円(税込み)です。
外壁塗装業者Bの見積もりは、他の業者に比べ、内訳が少なく雑な見積もりになっています。
5.外壁塗装業者Bの見積もり(屋根シリコン・外壁シリコン)
内容 | 詳細 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
足場仮設工事 | 飛散防止シート込 | 193 | m2 | 700 | 135100 | |
高圧洗浄(下地処理) | 253 | m2 | 150 | 37950 | ||
シーリング打ち替え | 171 | m2 | 650 | 111150 | ||
屋根塗装 | ||||||
下塗り | 下地強化材塗り | 82 | m2 | 960 | 78720 | |
中塗り+上塗り | シリコン | 82 | m2 | 2420 | 198440 | |
外壁塗装 | ||||||
下塗り | 下地強化材塗り | 171 | m2 | 960 | 164160 | |
中塗り+上塗り | シリコンUV | 171 | m2 | 2420 | 413820 | |
その他塗装 | ||||||
基礎 | 下塗り・中塗り・上塗り | 1 | 式 | 42000 | 42000 | |
鉄部 | ケレン※・錆止め・仕上げ塗り | 1 | 式 | 46000 | 46000 | |
軒天・破風・幕板 | 1 | 式 | 67000 | 67000 | ||
雨樋 | 1 | 式 | 29000 | 29000 |
※ケレン:荒れた塗装面の状態を、塗装にふさわしい状態にする手作業
外壁塗装業者Bの見積もり(屋根シリコン・外壁アクリル)の合計工事金額は142万9207円(税込み)です。
6.外壁塗装業者Bの見積もり(屋根遮熱塗料・外壁遮熱塗料)
内容 | 詳細 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
足場仮設工事 | 飛散防止シート込 | 193 | m2 | 700 | 135100 | |
高圧洗浄(下地処理) | 253 | m2 | 150 | 37950 | ||
シーリング打ち替え | 171 | m2 | 650 | 111150 | ||
屋根塗装 | ||||||
下塗り | 下地強化材塗り | 82 | m2 | 960 | 78720 | |
中塗り+上塗り | アドグリーンコート(遮熱塗料) | 82 | m2 | 3260 | 267320 | |
外壁塗装 | ||||||
下塗り | 下地強化材塗り | 171 | m2 | 960 | 164160 | |
中塗り+上塗り | アドグリーンコート(遮熱塗料) | 171 | m2 | 3260 | 557460 | |
その他塗装 | ||||||
基礎 | 下塗り・中塗り・上塗り | 1 | 式 | 42000 | 42000 | |
鉄部 | ケレン※・錆止め・仕上げ塗り | 1 | 式 | 46000 | 46000 | |
軒天・破風・幕板 | 1 | 式 | 67000 | 67000 | ||
雨樋 | 1 | 式 | 29000 | 29000 |
※ケレン:荒れた塗装面の状態を、塗装にふさわしい状態にする手作業
外壁塗装業者Bの見積もり(屋根シリコン・外壁アクリル)の合計工事金額は165万8729円(税込み)です。
7.外壁塗装業者Cの見積もり(屋根シリコン・外壁シリコン)
内容 | 詳細 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 (税抜) |
備考 |
足場仮設工事 | 飛散防止シート込 | 1 | 式 | 150000 | 150000 | |
足場資材荷揚げ | 1 | 式 | 60000 | 60000 | ||
シーリング打ち替え | ||||||
既存シーリング剥ぎ取り | 220 | m | 300 | 66000 | ||
1液ノンブリード変性シリコン | 220 | m | 500 | 110000 | ||
外壁塗装 | ||||||
高圧洗浄 | 軒裏・破風含む | 199 | m2 | 150 | 29850 | |
塗装養生 | 1 | 式 | 38000 | 38000 | ||
下塗り | パーフェクトサーフ | 178 | m2 | 600 | 106800 | ニッペ |
中塗り | オーデフレッシュSi100Ⅱ | 178 | m2 | 750 | 133500 | ニッペ |
上塗り | オーデフレッシュSi100Ⅱ | 178 | m2 | 750 | 133500 | ニッペ |
廃材処分費 | 1 | 式 | 18000 | 18000 | ||
外壁塗装合計 | 459650 | |||||
屋根塗装 | ||||||
高圧洗浄 | 77 | m2 | 150 | 11550 | ||
塗装養生 | 1 | 式 | 6000 | 6000 | ||
下塗り | マイルドシーラー | 77 | m2 | 850 | 65450 | ニッペ |
中塗り | ヤネフレッシュSi | 77 | m2 | 970 | 74690 | ニッペ |
上塗り | ヤネフレッシュSi | 77 | m2 | 970 | 74690 | ニッペ |
廃材処分費 | 1 | 式 | 13000 | 13000 | ||
屋根塗装合計 | 245380 | |||||
その他塗装 | ||||||
屋根板金・鉄部 | ケレン※・錆止め | 1 | 式 | 22000 | 22000 | |
雨樋 | 53 | m | 550 | 29150 | ||
破風板 | ウレタンU100 | 35 | m | 600 | 21000 | |
軒裏 | ケンエース | 15.4 | m2 | 950 | 14630 | |
窓上子庇 | 3 | カ所 | 2200 | 6600 | ||
廃材処分費 | 1 | 式 | 7700 | 7700 | ||
諸経費 | 現場管理費・事務費等 | 1 | 式 | 59606 | 59606 |
※ケレン:荒れた塗装面の状態を、塗装にふさわしい状態にする手作業
外壁塗装業者Cの見積もり(屋根シリコン・外壁シリコン)の合計工事金額は135万円(税込み)です。
詳細な費用内訳ですが、諸経費の存在が気になります。
8.外壁塗装業者Cの見積もり(屋根葺き替え・外壁シリコン)
内容 | 詳細 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 (税抜) |
備考 |
足場仮設工事 | 飛散防止シート込 | 1 | 式 | 150000 | 150000 | |
足場資材荷揚げ | 1 | 式 | 60000 | 60000 | ||
シーリング打ち替え | ||||||
既存シーリング剥ぎ取り | 220 | m | 300 | 66000 | ||
1液ノンブリード変性シリコン | 220 | m | 500 | 110000 | ||
外壁塗装 | ||||||
高圧洗浄 | 軒裏・破風含む | 199 | m2 | 150 | 29850 | |
塗装養生 | 1 | 式 | 38000 | 38000 | ||
下塗り | パーフェクトサーフ | 178 | m2 | 600 | 106800 | ニッペ |
中塗り | オーデフレッシュSi100Ⅱ | 178 | m2 | 750 | 133500 | ニッペ |
上塗り | オーデフレッシュSi100Ⅱ | 178 | m2 | 750 | 133500 | ニッペ |
廃材処分費 | 1 | 式 | 18000 | 18000 | ||
外壁塗装合計 | 459650 | |||||
屋根葺き替え | ||||||
粘着ルーフィング | 82.5 | m2 | 850 | 65450 | ||
横暖ルーフα葺き | 82.5 | m2 | 970 | 74690 | ||
横暖ルーフα | 副資材工運搬 | 82.5 | m2 | 970 | 74690 | |
増改用水切り | 5.4 | m | ||||
屋根葺き替え合計 | 1119323 | |||||
その他塗装 | ||||||
屋根板金・鉄部 | ケレン※・錆止め | 1 | 式 | 22000 | 22000 | |
雨樋 | 53 | m | 550 | 29150 | ||
破風板 | ウレタンU100 | 35 | m | 600 | 21000 | |
軒裏 | ケンエース | 15.4 | m2 | 950 | 14630 | |
窓上子庇 | 3 | カ所 | 2200 | 6600 | ||
廃材処分費 | 1 | 式 | 7700 | 7700 | ||
諸経費 | 現場管理費・事務費等 | 1 | 式 | 103303 | 103303 |
※ケレン:荒れた塗装面の状態を、塗装にふさわしい状態にする手作業
外壁塗装業者Cの見積もり(屋根シリコン・外壁シリコン)の合計工事金額は234万2000円(税込み)です。
屋根塗装より屋根葺き替えのほうが、かなり高くなります。
関連記事
外壁・屋根塗装一括見積もりサイトを比較
(塗装費用を抑えたい方にオススメ)
屋根塗り替え中